國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300086-0 | 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
QD2024DF300082-0 | 青島盛磁佳潤(rùn)科技有限公司51%股權(quán) | 2024-09-13 | 2024-10-16 |
QD2024DF300081-0 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán) | 2024-09-10 | 2024-10-12 |
QD2024DF300080-0 | 青島報(bào)業(yè)新品傳媒有限公司11%股權(quán) | 2024-09-06 | 2024-10-11 |
QD2024DF300079-0 | 臨沂實(shí)華天然氣有限公司15%股權(quán) | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024DF300075-0 | 蚌埠市淮翼建設(shè)發(fā)展有限公司95%股權(quán) | 2024-08-30 | 2024-09-27 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300071 | 上海嶗山礦泉水有限公司51%股權(quán) | 298.000000 | 2024-09-20 | 2024-10-22 |
QD2024DF300085 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2024-09-18 | 2024-11-01 |
QD2024DF300083 | 青島李滄東部醫(yī)院管理有限公司100%股權(quán) | 531.620000 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
QD2024DF300027 | 青島黔品商貿(mào)有限公司51%股權(quán) | 278.800000 | 2024-09-06 | 2024-10-10 |
QD2024DF300078 | 銀河城泰(山東)科技有限公司47%股權(quán) | 348.274000 | 2024-09-04 | 2024-10-08 |
QD2024DF300077 | 青島云世紀(jì)信息科技有限公司2.4395%股權(quán) | 591.780000 | 2024-09-02 | 2024-09-29 |
QD2024DF300074 | 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán) | 8,875.398917 | 2024-08-29 | 2024-09-26 |
QD2024DF300030 | 青島匯才云數(shù)據(jù)科技有限公司3%股權(quán) | 10.000000 | 2024-08-27 | 2024-09-24 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100534 | 青島市市南區(qū)山東路2號(hào)甲27層E戶(hù) | 416.573400萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
QD2024DF100531 | 魯B380CE奧迪轎車(chē) | 6.930000萬(wàn)元 | 2024-09-25 | 2024-09-30 |
QD2024DF100532 | 魯B380CV奔馳轎車(chē) | 11.763000萬(wàn)元 | 2024-09-25 | 2024-09-30 |
QD2024DF100533 | 魯B380CX奧迪轎車(chē) | 5.040000萬(wàn)元 | 2024-09-25 | 2024-09-30 |
QD2024DF100529 | 魯BB2F58豐田普拉多中大型SUV一輛 | 16.200000萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 2024-10-11 |
QD2024DF100530 | 閑置油壓機(jī)等設(shè)備資產(chǎn)一宗 | 23.018100萬(wàn)元 | 2024-09-24 | 2024-09-29 |
QD2024DF100527 | 魯V35732大眾帕薩特 | 0.500000萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |
QD2024DF100526 | 魯G3G507奇瑞瑞虎 | 0.450000萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |
QD2024DF100525 | 魯G3G505奧迪A6L | 3.900000萬(wàn)元 | 2024-09-23 | 2024-09-27 |
QD2024DF100524 | 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權(quán)及苗木 | 264.000000萬(wàn)元 | 2024-09-20 | 2024-09-26 |
QD2024DF100522 | 1輛成品油運(yùn)輸車(chē)輛(車(chē)號(hào):魯BF953掛) | 5.090000萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 2024-09-30 |
QD2024DF100521 | 鄭州宇通電動(dòng)車(chē)5輛 | 63.330000萬(wàn)元 | 2024-09-18 | 2024-09-30 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600355 | 市南區(qū)文登路9號(hào)天泰體育場(chǎng)西二門(mén)至西三門(mén)房屋 | 8.200000 | 2024-09-26 | 2024-10-14 |
QD2024DF600354 | 市南區(qū)文登路9號(hào)天泰體育場(chǎng)東六門(mén)至東七門(mén)房屋 | 14.000000 | 2024-09-26 | 2024-10-14 |
QD2024DF600353 | 市南區(qū)文登路9號(hào)天泰體育場(chǎng)邁可達(dá)生活館(一層北側(cè)培訓(xùn)房間... | 10.500000 | 2024-09-26 | 2024-10-14 |
QD2024DF600347 | 青島市延安三路228號(hào)民政大廈14層 | 34.938143 | 2024-09-25 | 2024-10-12 |
QD2024DF600346 | 青島市延安三路228號(hào)民政大廈12層 | 34.938143 | 2024-09-23 | 2024-10-10 |
QD2024DF600345 | 嶗山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局臨建板房 | 0.613200 | 2024-09-20 | 2024-10-09 |
QD2024DF600344 | 嶗山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局臨建板房 | 0.613200 | 2024-09-20 | 2024-10-09 |
QD2024DF600343 | 嶗山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局臨建板房 | 0.613200 | 2024-09-20 | 2024-10-09 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權(quán) | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團(tuán)有限公司不良債權(quán) | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00159 | 車(chē)牌號(hào)為贛BL4002寶馬BMW7200BL(BMW328Li)小型轎車(chē) | 3.576000 | 2024-09-20 | 2024-10-16 |
QD2024SSZC00158 | 山東省青島市黃島區(qū)科教三路177號(hào)6棟1單元1001戶(hù)房屋 | 81.946800 | 2024-09-13 | 2024-09-27 |
QD2024SSZC00157 | 青島市黃島區(qū)興港路13號(hào)內(nèi)3棟辦公1314戶(hù)房產(chǎn) | 32.436400 | 2024-09-13 | 2024-09-27 |
QD2024SSZC00156 | 青島市黃島區(qū)興港路13號(hào)內(nèi)3棟辦公1414戶(hù)房產(chǎn) | 32.757300 | 2024-09-13 | 2024-09-27 |
QD2024SSZC00155 | 青島市黃島區(qū)膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湘江路2號(hào)榮盛錦繡外灘(... | 34.826300 | 2024-09-13 | 2024-09-27 |
QD2024SSZC00154 | 青島市黃島區(qū)衡山路327號(hào)5號(hào)1-2房屋 | 147.145800 | 2024-09-13 | 2024-09-27 |
QD2024SSZC00153 | 青島市黃島區(qū)高山路1977號(hào)內(nèi)15棟2單元601戶(hù)房屋 | 51.123800 | 2024-09-13 | 2024-09-27 |
QD2024SSZC00152 | 魯B6J79A福特麥柯斯小型普通客車(chē) | 0.565060 | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
QD2024SSZC00151 | 魯B0R90P福特麥柯斯小型普通客車(chē) | 0.500053 | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
QD2024SSZC00150 | 四川省成都市青羊區(qū)金福北路6號(hào)9棟3單元4樓10號(hào)房屋 | 53.298150 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00147 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 62.123800 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
QD2024SSZC00146 | 青島市嶗山區(qū)海爾路1號(hào)乙海爾云璽3-1-101戶(hù)及D2-067號(hào)車(chē)位 | 429.208000 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所助力2024年青島市社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)成功招商2024-09-14
- 激發(fā)國(guó)資國(guó)企新活力,共筑改革發(fā)展新高地——青島產(chǎn)權(quán)交易所深度參與區(qū)域性國(guó)企綜合改革走訪(fǎng)活動(dòng)2024-08-26
- 青島自貿(mào)片區(qū)管委及青發(fā)集團(tuán)一行蒞臨產(chǎn)交所洽談合作2024-08-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所成功助力2項(xiàng)國(guó)際頂尖體育賽事落地青島2024-08-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手業(yè)界專(zhuān)家共繪特殊資產(chǎn)處置領(lǐng)域新藍(lán)圖2024-08-19
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所協(xié)辦產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2024-07-26
- 陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀赴華通集團(tuán)開(kāi)展重要資源要素陽(yáng)光交易工作培訓(xùn)2024-07-26
- 青島黔品商貿(mào)有限公司51%股權(quán)2024-09-10
- 銀河城泰(山東)科技有限公司47%股權(quán)2024-09-06
- 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán)2024-08-30
- 藍(lán)海極光創(chuàng)業(yè)投資管理(青島)有限公司15%股權(quán)2024-08-26